2024年10月の担当医スケジュールです。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 1 | 福島 | 2 | 福島 | 3 | 福島 | 4 | 木井 | 5 | 未定 | ||||
午後 | 福島 | - | 福島 | - | - | |||||||||
午前 | 6 | - | 7 | 福島 | 8 | 福島 | 9 | 臨時休診 | 10 | 臨時休診 | 11 | 木井 | 12 | 非常勤Dr. |
午後 | 福島 | 福島 | - | - | - | - | ||||||||
午前 | 13 | - | 14 | スポーツの日 休診日 | 15 | 福島 | 16 | 福島 | 17 | 福島 | 18 | 木井 | 19 | 非常勤Dr. |
午後 | - | 福島 | - | 福島 | - | - | ||||||||
午前 | 20 | - | 21 | 福島 | 22 | 福島 | 23 | 福島 | 24 | 福島 | 25 | 木井 | 26 | 未定 |
午後 | 福島 | 福島 | - | 福島 | - | - | ||||||||
午前 | 27 | - | 28 | 福島 | 29 | 福島 | 30 | 福島 | 31 | 福島 | ||||
午後 | 福島 | 福島 | - | 福島 |
●担当医の予定が変更になることもあります。
ご心配の方は、来院前に確認のお電話をお願い致します。
※初診の方の受付時間
診察終了時間の《1時間前》まで(午前は11:00(金曜日は10:30)、午後は16:00)