2018年10月の担当医スケジュールです。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 1 | 福島  | 2 | 福島  | 3 | 福島  | 4 | 福島  | 5 | 11:00受付終了 前野  | 6 | 非常勤Dr.  | ||
| 午後 | 福島  | 福島  | - | 福島  | 木井  | - | ||||||||
| 午前 | 7 | - | 8 | 体育の日 休診日  | 9 | 福島  | 10 | 福島  | 11 | 福島  | 12 | 福島  | 13 | 福島  | 
| 午後 | - | 福島  | - | 福島  | 木井  | - | ||||||||
| 午前 | 14 | - | 15 | 福島  | 16 | 福島  | 17 | 福島  | 18 | 福島  | 19 | 11:00受付終了 前野  | 20 | 常陸  | 
| 午後 | 福島  | 福島  | - | 福島  | 木井  | - | ||||||||
| 午前 | 21 | - | 22 | 福島  | 23 | 福島  | 24 | 福島  | 25 | 福島  | 26 | 11:00受付終了 前野  | 27 | 常陸  | 
| 午後 | 福島  | 福島  | - | 福島  | 木井  | - | ||||||||
| 午前 | 28 | - | 29 | 福島  | 30 | 福島  | 31 | 福島  | ||||||
| 午後 | 福島  | 福島  | - | |||||||||||
			●担当医の予定が変更になることもあります。
		 ご心配の方は、来院前に確認のお電話をお願い致します。
※初診の方の受付時間
		  
	    診察終了時間の《1時間前》まで(午前は11:00(金曜日は10:30)、午後は16:00)

