2015年8月の担当医スケジュールです。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 1 | 常陸  | ||||||||||||
| 午後 | - | |||||||||||||
| 午前 | 2 | - | 3 | 村瀬  | 4 | 福島  | 5 | 福島  | 6 | 福島  | 7 | 11:30 診察終了 前野  | 8 | 堀  | 
| 午後 | 福島  | 福島  | - | 村瀬  | 17:00 黒田  | - | ||||||||
| 午前 | 9 | - | 10 | 村瀬  | 11 | 福島  | 12 | 福島  | 13 | 福島  | 14 | お盆休み 休診日  | 15 | お盆休み 休診日  | 
| 午後 | 福島  | 福島  | - | 村瀬  | - | - | ||||||||
| 午前 | 16 | - | 17 | 村瀬  | 18 | 福島  | 19 | 福島  | 20 | 福島  | 21 | 11:30 診察終了 前野  | 22 | 赤塚  | 
| 午後 | 福島  | 福島  | - | 村瀬  | 福島  | - | ||||||||
| 午前 | 23 | - | 24 | 村瀬  | 25 | 福島  | 26 | 10:00 寺島  | 27 | 福島  | 28 | 11:30 診察終了 前野  | 29 | 森谷  | 
| 午後 | 福島  | 福島  | - | 村瀬  | 福島  | - | ||||||||
| 午前 | 30 | - | 31 | 村瀬  | ||||||||||
| 午後 | 福島  | |||||||||||||
			●担当医の予定が変更になることもあります。
		 ご心配の方は、来院前に確認のお電話をお願い致します。
※初診の方の受付時間
		  
	    診察終了時間の《1時間前》まで(午前は11:00(金曜日は10:30)、午後は16:00)

